Sport !!
The North Face 2005
 
Vexin 2005
  Pau 2005

Résultats

Marathon - Semi Marathon - 10km - Autres courses sur route
Trail - Raid - Duathlon - Raid and Bike - Triathlon
Courses Velo

Marathon
Date
Lieu
Temps
Classement
23-10-22 Lausanne (Suisse) - Meneur 3h30 3h29'46 164e  / 968
25-09-22 Tours (France) - Meneur 3h45 3h45'19 321e 
02-10-16 Lyon (France) - Meneur 4h00 3h59'45 1355e
08-05-16 Geneve (Suisse) - Meneur 3h45 3h44'42 424e
03-04-16 Paris (France) - Meneur 3h30 3h29'40 4728e
03-05-15 Geneve (Suisse) - Meneur 3h30 3h29'07 272e / 1518
12-04-15 Paris (France) - Meneur 3h15 3h15'17 2931e / 40250
19-10-14 Reims (France) - Meneur 3h 3h00'09 39e / 1102
05-10-14 Lyon (France) - Meneur 3h15 3h15'04 148e / 1592
14-09-14 Marseille (France) - Meneur 3h30 3h29'39 66e / 451
25-05-14 Mont-St-Michel (France) Meneur 3h15 3h14'56 290e / 2877
04-05-14 Geneve (Suisse) - Meneur 3h30 3h29'56 322e / 1504
06-04-14 Paris (France) - Meneur 3h 2h59'48 844e / 39200
17-11-13 Orleans (France) 2h47'49 11e / 364
27-10-13 Lausanne (Suisse) - Meneur 3h 3h00'02 61e / 1160
06-10-13 Lyon (France) - Meneur 3h15 3h14'51 114e / 1390
07-04-13 Paris (France) - Meneur 3h 2h59'52 905e / 38690
07-10-12 Lyon (France) - Meneur 3h 3h00'02 23e / 969
01-05-12 Sénart (France) - Meneur 3h 3h00'17 57e / 1157
15-04-12 Paris (France) - Meneur 3h 2h59'45 984e / 32800
01-04-12 Cheverny (France) 2h48'14 14e / 1026
20-11-11 Nice-Cannes (France) - Meneur 3h 2h59'54 340e / 7103
30-10-11 Vincennes (France) - Meneur 3h 3h00'56 40e / 1277
14-11-10 Nice-Cannes (France) - Meneur 3h15 3h14'56 1089e / 8231
24-10-10 Vincennes (France) - Meneur 3h15 3h14'48 159e / 1540
09-05-10 Mont-St-Michel (France) - Meneur 3h 3h00'00 143e / 3900
09-06-07 Mont-St-Michel (France) - Meneur 3h 3h00'38 82e / 3702
15-04-07 Paris (France) - Meneur 3h 2h59'33 757e / 26879
09-04-06 Paris (France) - Meneur 3h 2h59'27 1584e / 30772
13-11-05 Orleans (France) 2h41'50 13e / 520
23-10-05 Lausanne (Suisse) - Meneur 3h 2h59'38 83e / 2242
10-04-05 Paris (France) - Meneur 3h 2h59'53 1422e / 28857
24-10-04 Lausanne (Suisse) - Meneur 3h15 3h14'34 178e / 1852
22-06-04 Mont-St-Michel (France) - Meneur 3h 3h00'00 233e / 4378
15-06-03 Caen (France) - Meneur 3h 3h00'34 58e / 833
23-03-03 Marseille (France) - Meneur 3h 2h59'10 123e / 2766
17-11-02 Orleans (France) 2h42'49 17e / 732
21-04-02 Rotterdam (The Netherlands) 2h45'12 140e / 7715
29-10-01 Dublin (Ireland) 2h50'55 75e /
01-04-01 Chambord (France) 2h55'00 70e / 1107
12-11-00 Orleans (France) 3h01'22 68e / 645
15-07-00 Zurich (Suisse) - Gigathlon 3h39'47 87e / 590
04-04-99 Paris (France) 4h15'08 13197e / 17443
29-11-98 Orleans (France) 3h11'03 213e / 789
05-04-98 Paris (France) 3h57'53 9374e / 17357
Marathon Orleans 2005
Retour en haut
Semi-Marathon
Date
Lieu
Temps
Classement
06-03-16 Paris - Meneur 1h45 1h44'27  
20-10-13 Orleans- Courses de l'Indien (Loiret) 1h15'50 3e / 472
08-09-13 Auray - Vannes (Morbihan) - Meneur 1h40 1h40'01 947e / 4690
03-03-13 Paris - Meneur 1h35 1h34'47 3114e / 30371
09-09-12 Auray - Vannes (Morbihan) - Meneur 1h40 1h39'49 977e / 4602
04-03-12 Paris - Meneur 1h35 1h34'52 2332e / 24990
19-02-12 Bullion (Yvelines) 1h17'01 13e / 1200
02-10-11 Nancy - Meneur 1h40 1h40'17 605e / 1848
03-04-11 Humarathon - Ivry sur Seine - Meneur 1h30 1h29'30 251e / 500
12-09-10 Auray - Vannes (Morbihan) - Meneur 1h30 1h29'59 295e / 4356
24-09-06 Olivet (Loiret) 1h17'00 7e / 220
28-09-03 Lyon (Rhone) - Meneur 1h45 1h44'58 894e / 1901
06-10-01 Le Mesnil en Thele (Somme) 1h16'49 2e / 106
02-06-01 Fruges (Pas de Calais) 1h21'18 6e / 50
25-02-01 Corbeil-Essonne (Essonne) 1h21'34 81e / 971
12-03-00 Paris 1h32'38 1865e / 10939
Retour en haut
10 km
Date
Lieu
Temps
Classement
14-01-17 Le Mans - 10km Ouest France Meneur 50' 49'43 1062e
22-05-16 Paris - 10km l'Equipe - Meneur 43' 42'54  
07-05-16 Geneve (Suisse) - Meneur 1h 1h00'07  
02-05-15 Geneve (Suisse) 34'42 18e / 2177
28-12-14 Houilles (Yvelines) - Meneur 45' 45'03 520e / 1542
18-03-12 Lisses (Essonne) 33'59 13e / 490
27-06-10 Paris - Foulées de l'immobilier 35'55 5e / 471
03-09-06 Soucieu en Jarrest (Rhône) 39'20 7e
26-06-06 Chamonix (france) Den. : +250 m 42'24 1er / 102
16-03-04 Villeurbanne (Rhone) 34'02 44e / 639
04-05-03 Strasbourg (BasRhin) 34'54 30e / 2229
16-03-03 Villeurbanne (Rhone) 34'14 39e
01-05-00 Frevent (Pas de Calais) 36'05 3e / 35
16-04-00 St Pol sur Ternoise (Pas de Calais) 37'53 10e
26-03-00 Bruay la Buissiere (Pas de Calais) 38'34 57e / 282
19-03-00 Lillers (Pas de Calais) 39'40 4e
Retour en haut
Autres courses sur route
Course Date Lieu Distance Temps Classement
100km des Etangs Sologne 31-08-13 Theillay (France) 100 km 8h32' 5e / 105
Foulées Abraysiennes 07-06-13 St Jean de Braye (F) 5 km 16'53 2e / 116
Paris-Versailles 26-09-10 Versailles (France) 16,3 km 59'28 76e / 18942
20km de Lausanne 28-04-07 Lausanne (Suisse) 20 km 1h14'19 25e / 1935
la France en Courant 2003 juil 2003 Gruissan-Bernay 2682km par eq 176h34'25 1er / 10
la France en Courant 2002 juil 2002 Masevaux-Bernay 2836km par eq 189h27'30 2e / 8
Foulées de Charenton 10-02-02 Charenton (France) 15km 53'20 19e / 1090
100km relais de Verrieres 25-06-01 Verrieres les Buisson (F) 20km 1h17'09 4e / 81 (eq)
Foulées de Charenton 04-02-01 Charenton (France) 15km 55'56 23e / 808
20km de Paris 18-10-98 Paris (France) 20km 1h28'28 999e / 11357

 

Retour en haut
Trail
Trail Date Lieu Distance (Denivelee) Temps Classement
Trail La cercottoise 17-05-15 Cercotte (France) 28km 1h457'14 1er / 112
Trail des Chateaux 10-05-15 St Cyr en Val (France) 27km 1h46'15 1er / 72
The Wild Elephant Trail 14-03-15 Sigirya Rock (Sri Lanka) 210km (6j) 19h08'05 1er / 52
Trail du Haut-Cantal 01-02-15 Condat (France) 25km (+920) 4h09' 1er / 65
20km Ouest France 17-01-15 Le Mans (France) 20km 1h17'46 36e / 1518
Kalahari Augrabies Extreme Marathon 31-10-14 Kalahari (Afr. du Sud) 236km (6j) 24h18'57 3e / 70
Teranga 250 08-03-14 Dakar (Senegal) 250km (6j) 25h28' 1er / 8
Ancient Khmer Path 01-12-13 Siem Reap (Cambodge) 220km (6j) 19h58'42 1er / 31
Trail du Postier 03-11-13 Blois (France) 32 km (+350m) 2h10'56 1er / 137
Dior en Duo 05-07-13 St Jean de Braye (F) 14,5 km duo 1h03'12 19e / 470
Kimbia Kenya 08-02-13 Navaisha Lake (Kenya) 100 km (5j) 7h06'32 1er / 34
Trail Nocturne Vernolien 23-03-12 Verneuil sur Seine (F) 15km 54'30 1er / 95
Maxi-Cross de Bouffémont 11-03-12 Bouffémont (France) 21km (+700m) 1h36'40 1er / 280
Trail nocturne de Soulaires 04-02-12 Soulaires (France) 18km (+300m) 1h17'38 2e / 195
Week-end Trail Tataouine 31-12-11 Tataouine (Tunisie) 14+10+28km 4h07'45 2e / 50
Eco-Trail de Paris 26-03-11 Paris (France) 83km (+1500m) 8h16'02 62e / 2000
Weekend Trail Roscoff 29-05-10 Roscoff (France) 18+11+28km 4h16'44 8e / 350
Trail de la Vallée de Chevreuse 04-04-10 Le Perray (France) 58km (+2000m) 6h42' 18e / 450
Trail La Cercottoise 17-05-09 Cercottes (France) 25km 1h42'51 2e / 120
L'ami Sapin 16-10-05 Cublize (France) 36km (+950m) 2h40'21 1er / 55
Trail de la Gamelle 24-09-05 Sille le G (France) 25km 1h41'36 1er / 85
Trans-Aq 04-06-05 Vieux Boucau (France) 222km (6 j) 22h16'37 1er / 64
Trail des portes du Vexin 01-05-05 Issou (France) 31km 2h09'15 1er / 93
Saintelyon 05-12-04 Lyon (France) 68km 6h02'30 55e / 1800
Fruehlingslauf 01-05-04 Chur (Suisse) 26km 1h35'24 6e / 420
Courses nature (Drome) 11-05-03 Crest (France) 16km 1h08'05 1er / 165
Chpts Inter-régionaux Cross 16-02-03 Meslay du Maine (F) ? ? 86e /270
Chpts Régionaux Cross 02-02-03 Montfort le Génois (F) 11,3km 40'41 106e /250
Cross des As 24-11-02 Allonnes (France) 9,4km 33'40 60e / 159
Trail de vulcain 24-02-02 Volvic (France) 28km (+1000m) 2h41'00 12e / 213
Fila Aubrac 2000 27-01-02 Laguiole (France) 47km (+1600m) 5h21'29 71e / 822
20km Ouest France 13-01-02 Le Mans (France) 20km 1h13'58 16e / 565
Indian Race 16-12-01 Montlignon (France) 25km 1h46'34 1er / 49
Le Castor fou 27-06-01 Vauhallan (France) 23km (+840m) 1h36'05 15e / 379
Trail de la vallee de la Loue 09-06-01 Montgesoye (France) 55km (+1400m) 5h31'01 17e / 60
Foulées des Tours 03-06-01 Mont St Eloi (France) 16km 58'38 16e / 242
La Pastourelle 26-05-01 Salers (France) 30km (+1000m) 3h03'43 48e / 330
Le Cul d'Enfer 16-04-01 Mondeville (France) 22km 1h34'56 15e / 286
Cross de Marcilly 11-03-01 Marcilly 18km 1h06'50 11e / 141
20km Ouest France 13-01-01 Le Mans (France) 20km 1h20'49 47e / 585
Foulées de Muides 03-06-00 Muides (France) 15,9km 1h03'25 10e / 170
Defi Vert 14-05-00 Hesdin (France) 12km 52'01 37e / 246
Foulées de Muides 16-05-99 Muides (France) 15,9km 1h04'35 27e / 156
Retour en haut
Raid
Raid Date Lieu Epreuves Temps Classement
The North Face (decouverte) 20/22-05-04 Chamonix (F) Cap, Orientation, VTT, Cordes, Canoe 14h13'27 4e / 28
Raid des Yvelines 13-10-02 Moisson - Mousseaux (F) Cap, Canoe, VTT, Orientation 3h40' 1er / 100
Tous en Seine 09-06-02 Bray sur Seine (F) Cap, VTT, Run & Bikem Canoe 3h45'15 1er / 213
Raid des Yvelines 14-10-01 Moisson - Mousseaux (F) Cap, Canoe, VTT, Orientation 2h02'48 6e / 72
Retour en haut
Duathlon
Duathlon Date Lieu Distance Temps Classement
Vetathlon d'Amilly 16-10-03 Amilly (France) 3.5 / 15.5 / 3.5 55'51 2e
Chpts de France des Clubs 21-09-03 Treignac (France) 10 / 40 / 5 2h12'27 31e / 45
Chpts Ile de France 2003 30-03-03 Meaux (France) 5 / 30 / 5 1h25'30 102e / 363
Chpts de France 2002 07-07-02 Chartres (France) 10 / 40 / 5 2h01'27 62e
Chpts Ile de France 2002 14-04-02 Meaux (France) 5 / 30 / 5 1h27'07 31e / 282
Duathlon Vert 11-05-03 Bures s/ Yvette (France) 5 / 15 / 2.5 1h05'30 2e / 44
Duathlon 24-02-02 Canteleu (France) 4.4 / 26 / 4.2 1h13'48 3e / 73
Retour en haut
Run and Bike
Run and Bike Date Lieu Distance Temps Classement
Run Maratouriste 02-03-02 Dreux (France) 24km / E Le Bihan 1h24'56 3e / 53
Run and Bike 03-02-02 Rosny (France) 19km / S Nello 1h09'24 2e / 31
Retour en haut
Triathlon
Triathlon Date Lieu Distance Temps Classement
Triathlon CD 19-05-02 Pont-Audemer (France) 1.5 / 40 / 10 2h22'44 193e / 407
Triathlon Decouverte 09-09-01 Val de Reuil (France) 0.5 / 20 / 5 1h09'47 12e / 63
Retour en haut
Courses Velo
Courses Velo Date Lieu Distance Temps Classement
Gamelle Trophy 25-09-05 Sille le Guillaume (France) 40 km (VTT) 2h19'36 40e / 203
L'etape du tour 2005 11-07-05 Mourenx-Pau (France) 177km (route) 6h33'55 857e / 7885
Retour en haut